国家级奖励
文章来源:
作者:
点击数: 次
发布时间:2020-05-28
| 序号 | 成果名称 | 获奖类别与等级 | 获奖时间 |
| 1 | 油菜萎缩不实病防治研究 | 全国科学大会奖 | 1978 |
| 2 | 甘蓝型油菜新品种—甘油3号 | 全国科学大会奖 | 1978 |
| 3 | 花生根瘤菌新菌种选育及利用的研究 | 全国科学大会奖 | 1978 |
| 4 | 甘蓝型油菜新品种“甘油5号” | 国家科技进步奖二等 | 1985 |
| 5 | 夏大豆新品种“鄂豆二号” | 国家科技进步奖三等 | 1985 |
| 6 | 长江中游地区水田三熟油菜高产栽培技术 | 国家科技进步奖三等 | 1985 |
| 7 | 中国花生病毒种类及分布 | 国家科技进步奖三等 | 1990 |
| 8 | 多抗高产广适性油菜新品种“中油821” | 国家发明奖三等 | 1992 |
| 9 | 长江上中游两熟制油菜秋发生物学基础及高产技术 | 国家科技进步奖三等 | 1995 |
| 10 | 广适性高产夏大豆新品种——中豆19 | 国家科技进步奖三等 | 1995 |
| 11 | 高产、多抗、优质花生新品种“中花4号”的选育与应用 | 国家科技进步奖三等 | 1998 |
| 12 | 主要花生病毒株系、病害发生规律和防治 | 国家科技进步奖二等 | 2001 |
| 13 | 双低高产高抗油菜新品种中双7号(中油119)选育与应用 | 国家科技进步奖二等 | 2001 |
| 14 | 双低油菜芥酸硫苷定量速测技术及仪器的研制与应用 | 国家科技进步奖二等 | 2004 |
| 15 | 高产优质抗(耐)病广适性油菜新品种“中油杂2号”的选育与应用 | 国家科技进步奖二等 | 2004 |
| 16 | 优质高效型油菜中双9号的选育及其重要性状的分子基础研究 | 国家科技进步奖二等 | 2006 |
| 17 | 油料低温制油及蛋白深加工技术的研究与应用 | 国家科技进步奖二等 | 2007 |
| 18 | 双低油菜全程质量控制保优栽培技术及标准体系的建立与应用 | 国家科技进步奖二等 | 2008 |
| 19 | 高产、高含油量、广适性新品种中油杂11的选育与应用 | 国家科技进步奖二等 | 2011 |
| 20 | 油菜高含油量聚合育种技术及应用 | 国家技术发明奖二等 | 2014 |
| 21 | 农产品黄曲霉毒素靶向抗体创制与高灵敏检测技术 | 国家技术发明奖二等 | 2015 |
| 22 | 油料功能脂质高效制备关键技术与产品创制 | 国家科技进步奖二等 | 2016 |
| 23 | 花生抗黄曲霉优质高产品种的培育与应用 | 国家科技进步二等奖 | 2017 |




